Архитектура ЭВМ и сетей
Учебно-тематический план курса "Архитектура ЭВМ и сетей"
Структура курса | Кол-во часов |
---|---|
Аудиторные часы | 14 |
Самостоятельная работа | 26 |
Контрольные работы | 4 |
Всего | 44 |
Разделы курса | Кол-во учебных часов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Аудиторные часы | Самостоятельная работа | Контрольные работы | |||
I | Машинное представление информации | 11 | 3 | 6 | 2 | |
1.1 | Представление традиционной числовой информации. | |||||
1.2 | Представление действительных чисел с различной разрядностью, текстовых и логических данных. | |||||
1.3 | Основные принципы представления графической, аудио- и мультимедийной информации. | |||||
1.4 | Обзор основных форматов хранения данных различных типов. | |||||
II | Принципы построения и архитектура ЭВМ | 13 | 5 | 8 | ||
2.1 | Основные характеристики ЭВМ. | |||||
2.2 | Классификация средств ЭВТ. | |||||
2.3 | Общие принципы построения современных ЭВМ. | |||||
2.4 | Математические и логические основы ЭЦВМ. | |||||
2.5 | Элементная база ЭВМ. | |||||
2.6 | Центральные устройства ЭВМ. | |||||
2.7 | Периферийные устройства ЭВМ. | |||||
2.8 | Архитектура структуры ЭВМ. | |||||
2.9 | Программное обеспечение ЭВМ. | |||||
III | Архитектура вычислительных систем | 9 | 3 | 6 | ||
3.1 | Классификация вычислительных систем. | |||||
3.2 | Архитектура вычислительных систем. | |||||
3.3 | Типовые структуры вычислительных систем. | |||||
IV | Телекоммуникационные вычислительные сети | 11 | 3 | 6 | 2 | |
4.1 | Принципы построения ТВС. | |||||
4.2 | Телекоммуникационные системы (ТКС). | |||||
4.3 | Глобальные вычислительные сети и сетевые технологии. | |||||
ВСЕГО | 44 | 14 | 26 | 4 |
В этом разделе:
|