Расписание занятий в группе ДПО Программирование (21 поток)
АЯОП - Алгоритмические языки и основы программирования
АЭВМС - Архитектура ЭВМ и сетей
БД - Базы данных
ТРПО - Технология разработки программного обеспечения
СиАОД - Структуры и алгоритмы обработки данных
ПрИС - Проектирование информационных систем
Веб - Web-программирование
ОИИ - Основы искусственного интеллекта
Февраль | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время занятий | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
29.01.18 | 30.01.18 | 31.01.18 | 01.02.18 | 02.02.18 | 03.02.18 | 04.02.18 | |
19.00-20.00 | БД | АЭВМС | |||||
20.00-21.00 | (зачет) | (экзамен) | |||||
05.02.18 | 06.02.18 | 07.02.18 | 08.02.18 | 09.02.18 | 10.02.18 | 11.02.18 | |
19.00-20.00 | ТРПО | ||||||
20.00-21.00 | (зачет) | ||||||
12.02.18 | 13.02.18 | 14.02.18 | 15.02.18 | 16.02.18 | 17.02.18 | 18.02.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
20.00-21.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
19.02.18 | 20.02.18 | 21.02.18 | 22.02.18 | 23.02.18 | 24.02.18 | 25.02.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ||||||
20.00-21.00 | СиАОД | ||||||
Март | |||||||
Время занятий | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
26.02.18 | 27.02.18 | 28.02.18 | 01.03.18 | 02.03.18 | 03.03.18 | 04.03.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
20.00-21.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
05.03.18 | 06.03.18 | 07.03.18 | 08.03.18 | 09.03.18 | 10.03.18 | 11.03.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ||||||
20.00-21.00 | СиАОД | ||||||
12.03.18 | 13.03.18 | 14.03.18 | 15.03.18 | 16.03.18 | 17.03.18 | 18.03.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ВЕБ | |||||
20.00-21.00 | СиАОД | ВЕБ | |||||
19.03.18 | 20.03.18 | 21.03.18 | 22.03.18 | 23.03.18 | 24.03.18 | 25.03.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
20.00-21.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
26.03.18 | 27.03.18 | 28.03.18 | 29.03.18 | 30.03.18 | 31.03.18 | 01.04.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ВЕБ | |||||
20.00-21.00 | СиАОД | ВЕБ | |||||
Апрель | |||||||
Время занятий | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
02.04.18 | 03.04.18 | 04.04.18 | 05.04.18 | 06.04.18 | 07.04.18 | 08.04.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
20.00-21.00 | СиАОД | ПрИС | |||||
09.04.18 | 10.04.18 | 11.04.18 | 12.04.18 | 13.04.18 | 14.04.18 | 15.04.18 | |
19.00-20.00 | СиАОД | ВЕБ | |||||
20.00-21.00 | СиАОД | ВЕБ | |||||
16.04.18 | 17.04.18 | 18.04.18 | 19.04.18 | 20.04.18 | 21.04.18 | 22.04.18 | |
19.00-20.00 | ОИИ | ВЕБ | |||||
20.00-21.00 | ОИИ | ВЕБ | |||||
23.04.18 | 24.04.18 | 25.04.18 | 26.04.18 | 27.04.18 | 28.04.18 | 29.04.18 | |
19.00-20.00 | ОИИ | ВЕБ | |||||
20.00-21.00 | ОИИ | ВЕБ |
В этом разделе:
|